After the qualifying of more than 100 participants in the JMRCA 2013 A main Stock Class, the top 9 spots are occupied by YOKOMO BD7. This is marvelous results and goes to show that this chassis is the preferred choice of serious racers.
| ツーリングスポーツクラス一次予選(ラウンドレース決勝結果) | ||
| 優勝 | 中島 元 選手 | YOKOMO-BD7 |
| 2位 | 大川 航平 選手 | YOKOMO-BD7 |
| 3位 | 姉川 怜 選手 | YOKOMO-BD7(賞典外) |
| 4位 | 笠原 直樹 選手 | YOKOMO-BD7 |
| 5位 | 瀬戸 英治 選手 | YOKOMO-BD7 |
| 6位 | 秋山 直輝 選手 | YOKOMO-BD7 |
| 7位 | 澤田 信 選手 | YOKOMO-BD7 |
| 8位 | 酒井 雄土 選手 | YOKOMO-BD7 |
| 9位 | 山田 豊輝 選手 | YOKOMO-BD7 |
| 10位 | 難波 省轄 選手 | X-ray |
No comments:
Post a Comment